جدول ترتيب الفرق في الدوري المصري 2015
النقاط والمراكز
| الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
![]() | الزمالك | 32 | 23 | 8 | 1 | 58 | 15 | 43 | 77 |
![]() | الأهلي | 33 | 20 | 8 | 5 | 56 | 23 | 33 | 68 |
![]() | إنبي | 36 | 17 | 15 | 4 | 63 | 28 | 35 | 66 |
![]() | مصر المقاصة | 35 | 16 | 10 | 9 | 52 | 47 | 5 | 58 |
![]() | الإسماعيلي | 35 | 13 | 19 | 3 | 41 | 26 | 15 | 52 (خصم 6 نقاط) |
![]() | وادي دجلة | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 31 | 10 | 50 |
![]() | المقاولون العرب | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | 3 | 49 |
![]() | حرس الحدود | 36 | 11 | 16 | 9 | 28 | 30 | -2 | 49 |
![]() | طلائع الجيش | 35 | 14 | 7 | 14 | 43 | 51 | -8 | 49 |
![]() | الاتحاد السكندري | 36 | 11 | 15 | 10 | 38 | 35 | 3 | 48 |
![]() | بتروجيت | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 48 |
![]() | سموحة | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 33 | 5 | 47 |
![]() | المصري البورسعيدي | 35 | 12 | 10 | 13 | 34 | 37 | -3 | 46 |
![]() | الجونة | 36 | 10 | 15 | 11 | 31 | 32 | -1 | 45 |
![]() | إتحاد الشرطة | 36 | 10 | 15 | 11 | 34 | 40 | -6 | 45 |
![]() | الداخلية | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 |
![]() | الرجاء | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | 39 |
![]() | النصر | 36 | 8 | 8 | 20 | 34 | 64 | -30 | 32 |
![]() | الاسيوطى سبورت | 36 | 2 | 10 | 24 | 38 | 81 | -43 | 16 |
![]() | ألعاب دمنهور | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 76 | -42 | 14 |
